Grupos
12 grupos · os 2 primeiros avançam
Grupo AP V E D SG PTS
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | Coreia do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo BP V E D SG PTS
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo CP V E D SG PTS
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo DP V E D SG PTS
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grupo EP V E D SG PTS
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Grupo FP V E D SG PTS
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grupo GP V E D SG PTS
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo HP V E D SG PTS
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo IP V E D SG PTS
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grupo JP V E D SG PTS
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | Jordânia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grupo KP V E D SG PTS
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo LP V E D SG PTS
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |



